Nachfolgend findest Du aktuelle Informationen zum Pollenflug in München und in ganz Deutschland. Schau Dir auch unseren Blogbeitrag zum Thema Heuschnupfen und Allergien an.
München
Allgäu/Oberbayern/Bayerischer Wald
Aktuelles WetterJetzt
- Temperatur
- 20,4 °C
- Luftfeuchtigkeit
- 85 %
- Luftdruck
- 1.006 hPa
Aktualisiert: 21. August 2026 15:25.
Wettervorhersage
Aktualisiert: 21. August 2026 16:54.
Pollenflug-Gefahrenindex
Aktualisiert: 21. August 2026 16:54.
Typische Pollensaison
Deutschland
Wische horizontal, um die vollständige Tabelle zu sehen.
| Pollen | Dez. | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erle | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Januar 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Januar 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Januar 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | Februar 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Februar 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Februar 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | März 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Mai 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Juni 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Hasel | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Januar 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Januar 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Januar 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | Februar 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Februar 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Februar 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | März 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Mai 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Mai 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Esche | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. März 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Mai 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Pappel | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Februar 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | März 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. März 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Mai 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Mai 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Weide | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Februar 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | März 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. März 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | Mai 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Mai 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Ulme | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Februar 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | März 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. März 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Keine typische Pollenaktivität. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Mai 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Mai 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Birke | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. März 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Mai 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Buche | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Mai 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Eiche | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | April 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. April 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Mai 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Ampfer | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | April 1–10: Keine typische Pollenaktivität. April 11–20: Keine typische Pollenaktivität. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juni 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juni 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Juli 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juli 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Juli 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | August 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. August 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. August 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Roggen | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | April 1–10: Keine typische Pollenaktivität. April 11–20: Keine typische Pollenaktivität. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juni 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juni 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Juli 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juli 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juli 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | August 1–10: Keine typische Pollenaktivität. August 11–20: Keine typische Pollenaktivität. August 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | September 1–10: Keine typische Pollenaktivität. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Gräser | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | April 1–10: Keine typische Pollenaktivität. April 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. April 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Mai 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juni 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juni 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Juli 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Juli 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Juli 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | August 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. August 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. August 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | September 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. September 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. September 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Oktober 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Oktober 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Wegerich | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | April 1–10: Keine typische Pollenaktivität. April 11–20: Keine typische Pollenaktivität. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Mai 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Mai 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | Juni 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Juni 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juni 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | Juli 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juli 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. Juli 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | August 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. August 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. August 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | September 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. September 11–20: Keine typische Pollenaktivität. September 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Oktober 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Beifuß | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | April 1–10: Keine typische Pollenaktivität. April 11–20: Keine typische Pollenaktivität. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Mai 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Mai 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Juli 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Juli 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Juli 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | August 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. August 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. August 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | September 1–10: Mittlere Pollenkonzentration möglich. September 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. September 21–Monatsende: Niedrige Pollenkonzentration möglich. | Oktober 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Oktober 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
| Ambrosia | Dezember 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Dezember 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Januar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Januar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Januar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Februar 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Februar 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Februar 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | März 1–10: Keine typische Pollenaktivität. März 11–20: Keine typische Pollenaktivität. März 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | April 1–10: Keine typische Pollenaktivität. April 11–20: Keine typische Pollenaktivität. April 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Mai 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Mai 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Mai 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juni 1–10: Keine typische Pollenaktivität. Juni 11–20: Keine typische Pollenaktivität. Juni 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | Juli 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Juli 11–20: Mittlere Pollenkonzentration möglich. Juli 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | August 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. August 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. August 21–Monatsende: Hohe Pollenkonzentration möglich. | September 1–10: Hohe Pollenkonzentration möglich. September 11–20: Hohe Pollenkonzentration möglich. September 21–Monatsende: Mittlere Pollenkonzentration möglich. | Oktober 1–10: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Oktober 11–20: Niedrige Pollenkonzentration möglich. Oktober 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. | November 1–10: Keine typische Pollenaktivität. November 11–20: Keine typische Pollenaktivität. November 21–Monatsende: Keine typische Pollenaktivität. |
Zeitliche Referenz: DWD-Blütezeiten und Phänologie, soweit verfügbar mit CAMS-Modelldaten abgeglichen.
Wische horizontal, um die vollständige Tabelle zu sehen.
| Pollen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
